| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
LY435-12W-FFF105
435 nm 12W Fibra de fibra módulo de diodo láser acoplado
The High Power 435nm 12W Free-space Fiber Coupling Laser Diode Module is a cutting-edge device designed to boost performance across high-demand industries, including SLM 3D printing (melting stainless steel, titanium, and aluminum for aerospace, automotive, and medical parts), lithography (enhancing wafer pattern resolution in semiconductor manufacturing), mask curing (enabling rapid, uniform curing for PCB y recubrimientos protectores), investigación científica (ideal para la ciencia de los materiales, la química y los experimentos fotónicos) y las aplicaciones médicas (que apoya la terapia fotodinámica y la fabricación precisa de dispositivos médicos).
The 435nm 12W fiber coupled laser module boasts core advantages such as 12W high power at 435nm for intense, stable energy delivery (facilitating fast, high-quality processing like metal melting in SLM and photochemical reactions), free-space fiber coupling for flexible integration, low power loss, and adaptable positioning, precision optics for an ultra-small micron-level focused Viga asegurando superficies lisas y geometrías complejas.
Especificación del núcleo:
| Longitud de onda | 435 nm |
| Potencia de salida | 12W |
| Voltaje de trabajo | 18-20V |
| Diámetro del núcleo de fibra | 150um (el módulo estándar es sin fibra, comuníquese con el vendedor si necesita la fibra para el pedido) |
| Eficiencia de acoplamiento | 80%~ 85% |
| Tamaño de la vivienda | 72*29*20 mm (personalizable) |
| Lente | Vidrio óptico |
| Esperanza de vida | > 10,000 horas |



Tenemos más de 15 años de experiencia con láseres. ¡Ofrecemos servicio profesional de OEM y ODM para módulos láser!
| Artículo | Parámetro | ||||
| Longitud de onda | 375-405 nm | 425-488 nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Potencia óptica de módulo de diodo único | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Módulo de múltiples diodos potencia óptica | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2.5W-30W | 75W-100W |
| Voltaje de funcionamiento | 3-5V/ 6V/ 12V/ 24V/ 30V/ 110V/ 220V/ 240V ETC. | ||||
| Modo de punto | Dot/ Line/ Cross/ Grid/ Muti-Lines/ Doe, etc. | ||||
| Opciones de ángulo del ventilador del haz de línea | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° ETC. | ||||
| Lente óptica | Lentes acrílicos, lentes de vidrio, lentes de olas, lentes Powell, etc. | ||||
| Dimensión | 4*8 mm/ 6*10.5 mm7*15 mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm, etc. | ||||
| Clase CDRH | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Las siguientes son otras opciones de patrones láser que puede seleccionar:

435 nm 12W Fibra de fibra módulo de diodo láser acoplado
The High Power 435nm 12W Free-space Fiber Coupling Laser Diode Module is a cutting-edge device designed to boost performance across high-demand industries, including SLM 3D printing (melting stainless steel, titanium, and aluminum for aerospace, automotive, and medical parts), lithography (enhancing wafer pattern resolution in semiconductor manufacturing), mask curing (enabling rapid, uniform curing for PCB y recubrimientos protectores), investigación científica (ideal para la ciencia de los materiales, la química y los experimentos fotónicos) y las aplicaciones médicas (que apoya la terapia fotodinámica y la fabricación precisa de dispositivos médicos).
The 435nm 12W fiber coupled laser module boasts core advantages such as 12W high power at 435nm for intense, stable energy delivery (facilitating fast, high-quality processing like metal melting in SLM and photochemical reactions), free-space fiber coupling for flexible integration, low power loss, and adaptable positioning, precision optics for an ultra-small micron-level focused Viga asegurando superficies lisas y geometrías complejas.
Especificación del núcleo:
| Longitud de onda | 435 nm |
| Potencia de salida | 12W |
| Voltaje de trabajo | 18-20V |
| Diámetro del núcleo de fibra | 150um (el módulo estándar es sin fibra, comuníquese con el vendedor si necesita la fibra para el pedido) |
| Eficiencia de acoplamiento | 80%~ 85% |
| Tamaño de la vivienda | 72*29*20 mm (personalizable) |
| Lente | Vidrio óptico |
| Esperanza de vida | > 10,000 horas |



Tenemos más de 15 años de experiencia con láseres. ¡Ofrecemos servicio profesional de OEM y ODM para módulos láser!
| Artículo | Parámetro | ||||
| Longitud de onda | 375-405 nm | 425-488 nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Potencia óptica de módulo de diodo único | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Módulo de múltiples diodos potencia óptica | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2.5W-30W | 75W-100W |
| Voltaje de funcionamiento | 3-5V/ 6V/ 12V/ 24V/ 30V/ 110V/ 220V/ 240V ETC. | ||||
| Modo de punto | Dot/ Line/ Cross/ Grid/ Muti-Lines/ Doe, etc. | ||||
| Opciones de ángulo del ventilador del haz de línea | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° ETC. | ||||
| Lente óptica | Lentes acrílicos, lentes de vidrio, lentes de olas, lentes Powell, etc. | ||||
| Dimensión | 4*8 mm/ 6*10.5 mm7*15 mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm, etc. | ||||
| Clase CDRH | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Las siguientes son otras opciones de patrones láser que puede seleccionar:
